| Kolor | Nr art. | Pojemność | Ilość w kartonie |
| RAL 1003 (żółty) | 13901 | 1 l | 6 |
| 13902 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 1028 (żółty) | 13644 | 1 l | 6 |
| 13645 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 2004 (pomarańczowy) | 13619 | 1 l | 6 |
| 13620 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 3020 (czerwony) | 13646 | 1 l | 6 |
| 13647 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 3003 (czerwony) | 17039 | 1 l | 6 |
| 17037 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 5005 (niebieski) | 13651 | 1 l | 6 |
| 13652 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 6005 (zielony) | 14139 | 1 l | 6 |
| 14140 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 7035 (jasnoszary) | 14141 | 1 l | 6 |
| 14142 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 7016 (antracyt) | 13903 | 1 l | 6 |
| 13904 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 7021 (szaro-czarny) | 13649 | 1 l | 6 |
| 13650 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 9005 (czarny) | 2068 | 1 l | 6 |
| 2047 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 9010 (biały) | 2048 | 1 l | 6 |
| 2035 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 9016 (biały) | 2037 | 1 l | 6 |
| 2066 | 3,75 l | 4 | |
| RAL 9003 (biały) | 17038 | 1 l | 6 |
| 17036 | 3,75 l | 4 | |
| Utwardzacze do Farb Akrylowych MS 2:1 | |||
| standard | 13707 | 0,5 l | 6 |
| 13708 | 1 l | 6 | |
| szybki | 13733 | 0,5 l | 6 |
| 13734 | 1 l | 6 |

2-komponentowa nawierzchniowa farba akrylowa o podwyższonej odporności na zarysowania SR (Scratch Resistant) oraz wpływ czynników klimatycznych. Daje doskonały wygląd powłoki zaraz po aplikacji. Nie wymaga pokrycia lakierem bezbarwnym.
Farby Akrylowe mogą być aplikowane na:
Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

odtłuścić

Proporcje mieszania
2 : 1 + 10%

Lepkość natryskowa
18 ÷ 21 s / 20°C

Żywotność mieszanki
ok. 8 h / 20°C

2 warstwy
HVLP / RP
ø1,3 ÷ 1,4 mm

między warstwami
ok. 5 min

przed wygrzewaniem
~ 10 min

Czas utwardzania
20 min / 60°C

Naprawy lakiernicze karoserii, które wymagają trwałego wykończenia.

Lakier: 2
Utwardzacz: 1
Rozcieńczalnik: 10%

18 ÷ 21 sekund w 20°C.

około 8 godzin w 20°C.

2 pełne warstwy.
Parametry dla pistoletu RP
Dysza: 1,3 ÷ 1,4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0 ÷ 2,2 bar.
Parametry dla pistoletu HVLP
Dysza: 1,3 ÷ 1,4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.
Ciśnienie – wg zaleceń producenta sprzętu.

Pomiędzy warstwami: około 5 minut
Przed wygrzewaniem: około 10 minut

Pyłosuchość w 20°C: około 15 minut
Wygrzewanie w 60°C: około 20 minut
Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas schnięcia.

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8 ÷ 10 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm.

Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że farba nawierzchniowa RAL 2:1 daje doskonały wygląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.

Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.



